Take 2 tablets once a day with a meal.
Ingredients: Сalcium carbonate, H33802/1 vitamin premix (Vitamins A, D3, E, K1, C, B1, B2, B6, B12, nicotinamide, folic acid, pantothenic acid, biotin), Customix Minerals mineral premix (zinc, copper, iodine, iron, manganese, selenium), magnesium citrate, Vitamin E, folic acid, Vitamin D, microcrystalline cellulose (filler), magnesium stearate (anti-caking agent), glazing agent, talc (anti-caking agent).
COMPONENT NAME | 2 TABLETS CONTAIN | |
AMOUNT | % OF ADI* | |
Vitamin А | 1,12 mg | 124** |
Vitamin D3 | 519 МЕ | 130** |
Vitamin Е | 21,88 mg | 146** |
Vitamin B1 | 1,62 mg | 108** |
Vitamin B2 | 1,67 mg | 93 |
Vitamin B6 | 2,1 mg | 105** |
Vitamin B12 | 3,58 mcg | 118** |
Vitamin С | 117 mg | 130** |
Nicotinamide | 16,55 mg | 82,76 |
Folic acid | 552 mcg | 138** |
Pantothenic acid | 5,8 mg | 116,4** |
Biotin | 133,5 mcg | 267** |
Copper | 1,4 mg | 143,6** |
Iodine | 149 mcg | 99,3 |
Iron | 19,4 mg | 107,9** |
Manganese | 1,158 mg | 57,9 |
Selenium | 62,2 mcg | 113** |
Zinc | 12 mg | 100 |
Magnesium | 138,6 mg | 34,7 |
Calcium | 362 mg | 36,2 |
* ADI — Adequate Daily Intake. ** Does not exceed the upper permissible consumption level according to the Uniform Sanitary Epidemiological and Hygienic Requirements. |
||
Nutrition value per 100 g: | ||
protein | 14 g | |
fats | 0,13 g | |
carbohydrates | 6 g | |
Energy value per 100 g | 200 kcal |